Фотохромная плёнка материал + монтаж — от 16500р.
Смарт плёнка материал + монтаж от 23500р.
Зеркальная тонировка различных типов а также многие другие пленки и цена на тонировку стекол и окон за м2 | |||||||||
Солнцезащитные,зеркальные (тонирующие) пленкиСтоимость пленки с установкой при объёме: от 1 до 5 м. кв.- 5500руб.от 5 до 10 м кв.-7500рубот 10 м. кв. -согласно прайс листу | |||||||||
Код | цвет | Пропускание света, % | Отражение тепла, % | Стоимость за м2 работа +материал | Стоимость за рулон | ||||
Silver 5 | светлое зеркало | 8 | 92 | 750 | |||||
Silver 15 | светлое зеркало | 15 | 76 | 750 | |||||
Silver 25 | светлое зеркало | 21 | 54 | 750 | |||||
Silver 40 | светлое зеркало | 62 | 42 | 750 | |||||
Bronze 15 | коричневый | 16 | 63 | 750 | |||||
Bronze 35 | коричневый | 37 | 46 | 750 | |||||
S 303 | 5 | 81 | 800 | ||||||
S 506 | золотой | 18 | 87 | 800 | |||||
S 968 | 5 | 81 | 800 | ||||||
|
Атермальные- энергосберегающие плёнки:от 1 до 5 м. кв.- 7500руб.от 5 до 10 м кв.-9500руб.от 10 м. кв. -согласно прайс листу | |||||
Код | Цвет | Пропускание света, % | Отражение тепла, % | Стоимость монтаж +материал за м2 | Стоимость за рулон |
Nano Grey | Серый | 30 | 65 | 950 | |
Nano Blue | Светло-голубой | 50 | 60 | 950 | |
|
Защитные бронирующие плёнки. Стоимость с установкой — от 1000 руб. за кв.м. в зависимости от толщины плёнки и объёма заказа + скидки с учётом объёма | |||||
Код | Цвет, толщина | Пропускание света, % | Отражение тепла, % | Стоимость за м2 | Стоимость за рулон |
SF 100 CL | Прозрачная , 112мкм. | 87 | 20 | ||
SF 100 SH 45 | Серебро 45%, 112МКМ. | 47 | 36 | ||
SF 200 CL | Прозрачная, 216 мкм. | 87 | 20 | ||
SF 200 SH 15 | Серебро 15%, 216 мкм. | 17 | 56 | ||
SF 200 CH 35 | Уголь 35%, 216 мкм. | 37 | 44 | ||
SF 300 CL | Прозрачная, 300 мкм. | 87 | 20 |
Декоративные пленки: от 1 до 5 м. кв.- 5500руб.от 5 до 10 м кв.-7500рубот 10 м. кв. -согласно прайс листу | |||||
Код | Название,цвет | цена за м2 | цена за рулон | Фото | |
White Matt | Белый матовый | 750 | |||
AD 220 | Белый матовый (PVC) | 850 | |||
PF 01-1 | Квадрат 20х20 мм | 700 | |||
PF 01-2 | Квадрат 20х20 мм, зеленый | 550 | |||
PF 01-3 | Квадрат 20х20 мм, синий | 550 | |||
PF 02-1 | Прямоугольник 34х15 мм | 700 | |||
PF 02-2 | Прямоугольник 34х15 мм, зеленый | 550 | |||
PF 02-3 | Прямоугольник 34х15 мм, синий | 550 | |||
PF 03-1 | Прямоугольник 46х6 мм | 700 | |||
PF 03-2 | Прямоугольник 46х6 мм, зеленый | 550 | |||
PF 03-3 | Прямоугольник 46х6 мм, синий | 550 | |||
PF 14-1 | Полоса 4 мм | 700 | |||
PF 15-1 | Квадрат 37х37 мм | 700 | |||
PF 57-1F | Квадрат 45х45 мм, полупрозрачный | 700 | |||
PF 18-1 | Ромб | 700 | |||
PF 28-1 | Полоса 30 мм | 700 | |||
PF 52-1F | Полоса 35 мм, полупрозрачна | 750 | |||
PF 32-1 | Полоса 10 мм | 750 | |||
PF 32-1F | Полоса 10 мм, полупрозрачная | 750 | |||
PF 44-1 | Дождь | 750 | |||
S 192 BK | Соты черные | 800 | |||
S 192 WT | Соты белые | 800 | |||
S 193 BK | Шахматы черные | 800 | |||
S 193 WT | Шахматы серебро | 800 | |||
SRC PG 001 | Цветы золотые | 800 | |||
AD 220 | Белый матовый (PVC) | 800 | |||
PF37-1 | Ветвь прозрачная | 800 | |||
AF013 | Ветвь матовая | 800 | |||
AF022-M | Дракон | 800 | |||
PE 02 | Карбон | 800 | |||
PE 03 | Рипли | 800 |
* В цену включены — стоимость пленки, подготовка стекла к нанесению пленки и монтаж пленки.
* В зависимости от сложности работ: высотность, работа на стремянках, лесах, нестандартные, маленькие размеры стекол, устанавливается коэффициент от 20% — 100% от стоимости за кв.м.- ПОДРОБНЕЕ
* В зависимости от объема заказа ( свыше 100 кв.м.) действует система скидок.